¡Ofertas Especiales!
Imanes de neodimio con los mejores precios. Envío rápido a toda España.
Fuerza 1,14 kgEn stock
0,60 € IVA incl.
Imán de neodimio redondo 10×4 mm compacto y potente, con hasta 2,27 kg de fuerza de sujeción. Perfecto para cierres, soportes y proyectos de bricolaje.
| Cantidad | Precio unitario | Descuento | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 1 – 24 uds. | 0,60 € | — | — |
| 25 – 49 uds. | 0,57 € | -5% | 0,03 €/ud. |
| 50 – 99 uds. | 0,54 € | -10% | 0,06 €/ud. |
| 100 – 249 uds. | 0,51 € | -15% | 0,09 €/ud. |
| 250+ uds. | Solicitar presupuesto → | ||
Imán de neodimio redondo 10×4 mm – gran potencia en tamaño reducido
El imán de neodimio redondo 10×4 mm combina unas dimensiones compactas con una notable fuerza magnética. Gracias a sus 4 mm de grosor, proporciona una sujeción firme y resulta fácil de integrar en diferentes proyectos.
Alcanza hasta 2,27 kg de fuerza de sujeción y aproximadamente 1,14 kg a cizalla, con un peso de solo 2,4 g/ud. Su acabado niquelado ayuda a proteger la superficie frente a la corrosión y el desgaste cotidiano.
¿Dónde utilizarlo?
Resulta especialmente útil para cierres magnéticos, manualidades, maquetas, pequeños soportes, expositores y proyectos de bricolaje donde se busca una fuerza elevada sin utilizar un imán de grandes dimensiones.
Manipulación y seguridad: debido a su fuerza de atracción, debe manipularse con cuidado. Mantener fuera del alcance de niños y alejado de dispositivos electrónicos sensibles y personas con marcapasos.
| Dimensiones | Ø10 x 4 mm |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Grosor / Altura | 4 mm |
| Forma | Disco / cilindro |
| Tolerancia dimensional | ±0,1 mm |
| Material | Neodimio-Hierro-Boro (NdFeB) |
| Grado del imán | N35 (orientativo) |
| Remanencia (Br) | 1,17–1,21 T (11,700–12,100 G) |
| Fuerza coercitiva (Hc) | 860–890 kA/m |
| Producto energético máx. (BHmax) | 263–287 kJ/m³ (33–35 MGOe) |
| Magnetización | Axial |
| Recubrimiento | Niquelado (Ni-Cu-Ni), triple capa |
| Temperatura máxima de trabajo | 80 °C |
| Peso | ~2,4 g/ud |
| Fuerza de retención máx. | 2,27 kg |
| Fuerza de cizalla máx. | 1,14 kg |
| Color | Plateado |
| Temperatura mínima de trabajo | -60 °C |
| Pérdida de magnetización | ~1% en 10 años |
| Aplicaciones típicas | Soportes, expositores, cierres reforzados |
Realizamos envíos a toda España peninsular. Los pedidos se procesan en un plazo de 1-2 días laborables.
Todos los imanes se embalan cuidadosamente con separadores magnéticos y protección contra golpes para garantizar que lleguen en perfecto estado. Los envíos cumplen con la normativa de transporte de materiales magnéticos.
Valoraciones
Aún no hay reseñas.